|
Описание
| Спецификация | Mini 739 | Mini 739 расстойка |
| Количество противней | 8 | 16(2*8) |
| Высота между ярусами | 87 | 77 |
| Вес, кг | 400 | 100 |
| Температура | 50-300 | 20-45 |
| Относительная влажность | 80% | |
| Термостат | Цифровой | Цифровой |
| Время нагревания в минутах | 30 | 30 |
| Паровая заслонка | да | |
| Тепловая мощность, kW | см.табличку | |
| Электрическое соединение | 3 фазное | |
| Подача воды | 1/2" NTP 2 кг/см2 | |
| Вытяжка заслонка печи | 125/100 | |
| Отвод отходов, мм | 22 | |
| Отвод продуктов сгорания, мм | 125 |



